MAPCO 59707HPS tie rod end

The installation of purchased spare parts must be carried out by trained personnel.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
available ALM warehouse
  • locationdelivery status
    ALM warehouseovernight or express delivery
delivery time is 1-2 business days*

Der Raderwechsel steht bevor.

So Leute auch wenn in den meisten Regionen noch ein wenig Schnee liegt wird es Zeit über die Sommerräder nachzudenken!
Die Faustregel von O bis O ist in diesem Jahr zwar nicht aufgegangen doch jetzt kommt der Frühling und damit die Zeit der schicken Räder!
Achtet bitte auf den Zustand euer Reifen!

Vielen ist nicht bewusst das Fahrwerk, Stoßdämpfer und Reifen die wichtigsten Bindeglieder zwischen Fahrzeug und Straße sind.
Prüft also Profiltiefe und das Alter der Reifen!
Bei einer Profiltiefe unter 1,6 mm wird es kritisch, die Gefahr dass bei Nässe Aquaplaning auftritt ist sehr hoch.
Der Bremsweg wird länger und das Fahrverhalten ist erheblich beeinträchtigt!

Wann ist ein Reifen zu alt? Man sagt, dass ein Reifen ab dem 4 Jahr zu alt sein kann und zwischen dem 4-6 Jahr gewechselt werden sollte.
Es kommt darauf an welchen Witterungsverhältnissen und Straßenbelägen der Reifen ausgesetzt ist.
Man denkt es nicht aber auch unser Parkverhalten kann den Reifen schneller altern lassen.
Wenn in einem zu spitzen Winkel auf die Bordsteinkante gefahren wird können Reifenteile wie Kernreiter und Seitenteil beschädigt werden.

Also Leute wenn ihr euch nicht sicher seit, Fahrt in die Werkstatt oder zum Reifenhändler eures Vertrauens.

Landing Gear Youtube Video






steering Youtube Video




Product Info

Art. No 59707HPS
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Manufacturer No: MAPCO-59707HPS
EAN 4043605798503
State: brandnew

Criteria

Criterion detail
Fitting Position Front Axle Left
Fitting Position Front Axle Right
reinforced version
Quality HPS standard
Cone Size 17,5 mm
External Thread M14 x 1,5 mm
Length 155,0 mm
Required quantity 2

Manufacturer's number*

OE-Nr. Manufacturer
4B0 419 811G AUDI
4B0 419 811Q AUDI
4D0 419 811J AUDI
4F0 419 811C AUDI
4F0 419 811D AUDI
4F0 498 811A AUDI
8E0 419 811 AUDI
4F0 419 811C SEAT
4F0 419 811D SEAT
4B0 419 811G SKODA
4B0 419 811Q SKODA
4D0 419 811J SKODA
4F0 419 811D SKODA
4B0 419 811D VAG
4B0 419 811G VAG
8E0 419 811 VAG
4B0 419 811G VW
4B0 419 811Q VW
4D0 419 811J VW
4F0 419 811C VW
4F0 419 811D VW
4F0 498 811A VW
8E0 419 811 VW
* The following item numbers are only for a better identification.
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. Engine-Code KBA-No.
1 AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 11/1994 - 10/2000 74KW (100hp) 1595 ccm AHL, ANA, ARM, ADP 0588-591
2 AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 09/2001 - 12/2004 96KW (130hp) 1896 ccm AVF, AWX 0588-778
3 AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 11/1994 - 11/2000 92KW (125hp) 1781 ccm ARG, ADR, AVV, APT 0588-592
4 AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 11/2004 - 06/2008 96KW (130hp) 1984 ccm ALT 0588-748
5 AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103KW (140hp) 1968 ccm BLB, BRE 0588-862
6 AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 103KW (140hp) 1968 ccm BPW 0588-862
7 AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 02/1996 - 09/2001 92KW (125hp) 1781 ccm ARG, ADR, AVV, APT 0588-619
8 AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 03/2005 - 10/2008 132KW (180hp) 2698 ccm BPP 0588-889
9 AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 11/2000 - 12/2004 96KW (130hp) 1984 ccm ALT 0588-748
10 AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 11/2004 - 06/2008 96KW (130hp) 1984 ccm ALT 0588-775
11 AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 02/1997 - 01/2005 121KW (165hp) 2393 ccm APS, ARJ, AGA, ALF, AML 0588-653
12 AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro 05/2006 - 10/2008 171KW (233hp) 2967 ccm ASB 0588-ABA
13 AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 06/2006 - 10/2008 171KW (233hp) 2967 ccm ASB 0588-ABA
14 AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 03/2005 - 05/2006 165KW (225hp) 2967 ccm BMK 0588-888
15 AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI Suspension: for vehicles with sports suspension
Vehicle Identification Number to: 4B-3-011 544
---------
Vehicle Identification Number from: 4B-3-011 545
07/2002 - 01/2005 120KW (163hp) 2496 ccm BFC, BCZ, BDG 0588-800