MAPCO 6625 Brake Pad Set, disc brake

The installation of purchased spare parts must be carried out by trained personnel.
We need more information to verify that this product fits your vehicle.
To the price display, please log in
available ALM warehouse
(just a few available)
  • locationdelivery status
    ALM warehouseovernight or express delivery
delivery time is 1-2 business days*

Product Info

Art. No 6625
Manufacturer MAPCO Autotechnik GmbH
Manufacturer No: MAPCO-6625
EAN 4043605107091
State: brandnew

Criteria

Criterion detail
Fitting Position Front Axle
Brake System BOSCH
Thickness 19,0 mm
Width 148,0 mm
Height 70,0 mm
Wear Warning Contact prepared for wear indicator

Manufacturer's number*

OE-Nr. Manufacturer
34 10 6 799 801 BMW
34 10 6 859 181 BMW
34 10 6 859 182 BMW
34 11 4 073 936 BMW
34 11 6 798 978 BMW
34 11 6 854 126 BMW
34 11 6 856 193 BMW
3410 6799 801 BMW
3410 6859 181 BMW
3410 6859 182 BMW
3411 4073 936 BMW
3411 6798 978 BMW
3411 6854 126 BMW
34116856193 BMW
* The following item numbers are only for a better identification.
Nr. Vehicle Year of manufacture Engine output in kw Engine capacity in cc. Engine-Code KBA-No.
1 BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09/2010 - 03/2014 135KW (184hp) 1995 ccm N47 D20 C 0005-AZU
2 BMW 3 Touring (F31) 320 d Braking System: for vehicles without Performance brakes 07/2012 - 02/2016 135KW (184hp) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BLC
3 BMW X3 (F25) xDrive 30 d 04/2011 - 08/2017 190KW (258hp) 2993 ccm N57 D30 A 0005-AZW
4 BMW X3 (F25) xDrive 20 d 04/2014 - 08/2017 140KW (190hp) 1995 ccm B47 D20 A 0005-BVG
5 BMW 3 (F30, F80) 320 d Construction year from: 2012/02
Braking System: for vehicles without Performance brakes
11/2011 - 03/2016 135KW (184hp) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BHK
6 BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Braking System: for vehicles without Performance brakes 03/2013 - 06/2015 135KW (184hp) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BPI
7 BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Braking System: for vehicles without Performance brakes 03/2013 - 06/2015 135KW (184hp) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BOO
8 BMW X3 (F25) xDrive 35 d 10/2011 - 08/2017 230KW (313hp) 2993 ccm N57 D30 B 0005-BGT
9 BMW 3 Touring (F31) 320 d Braking System: for vehicles without Performance brakes 07/2012 - 06/2019 120KW (163hp) 1995 ccm B47 D20 A, N47 D20 C 0005-BPB
10 BMW 3 Touring (F31) 330 d Braking System: for vehicles without Performance brakes 07/2012 - 06/2019 190KW (258hp) 2993 ccm N57 D30 A 0005-BLB
11 BMW X4 (F26) xDrive 20 d 04/2014 - 03/2018 140KW (190hp) 1995 ccm B47 D20 A 0005-BVM
12 BMW 3 Touring (F31) 320 d Braking System: for vehicles without Performance brakes 07/2015 - 06/2019 140KW (190hp) 1995 ccm B47 D20 A 0005-CDK
13 BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Braking System: for vehicles without Performance brakes 03/2013 - 06/2019 190KW (258hp) 2993 ccm N57 D30 A 0005-BPK
14 BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Braking System: for vehicles without Performance brakes 07/2013 - 06/2015 135KW (184hp) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BQV
15 BMW 3 (F30, F80) 328 i Construction year from: 2012/02
Braking System: for vehicles without Performance brakes
11/2011 - 10/2018 180KW (245hp) 1997 ccm N26 B20 A, N20 B20 C, N20 B20 A 0005-BHH